Ni el presidente en sus más humedos sueños podría pensar que el equipo en la segunda jornada de Liga estaría con 6 puntos y muy alejado de las plazas de descenso...
| 1. | | Neak5 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 |
| 2. | | Los Negritos Zumbones | | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
| 3. | | Alcabre for ever | | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 4. | | No paso medios | | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 5. | | Heroes del cesped | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | -7 | 1 |
| 6. | | los jedi de Toni | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 7. | | Manowar Sport Club | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 8. | | Invasión arcade09 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario