
Análisis
Alcabre for ever 4 | saar10 1 | |
---|---|---|
Mediocampo | pobre (muy alto) | pobre (muy bajo) |
Defensa derecha | insuficiente (muy bajo) | débil (bajo) |
Defensa central | débil (bajo) | débil (muy alto) |
Defensa izquierda | insuficiente (muy bajo) | débil (bajo) |
Ataque derecho | pobre (muy alto) | insuficiente (alto) |
Ataque central | horrible (bajo) | insuficiente (muy bajo) |
Ataque izquierdo | débil (muy bajo) | aceptable (muy bajo) |
Faltas indirectas | ||
Defensa | débil (muy alto) | débil (muy alto) |
Ataque | débil (alto) | débil (muy bajo) |
Actitud del equipo | Normal | (Oculta) |
Tipo de Táctica | Atacar por las bandas | Contraataques |
Nivel de Táctica | aceptable | bueno |
No hay comentarios:
Publicar un comentario